Colores
- Bonneville Speedmaster Icon Edition - Aluminium Silver / Sapphire Black: 16.795,- EUR
Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1200 ccm |
Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 78 cv |
Potencia máxima a | 6100 rpm |
Par | 106 Nm |
Par máximo a | 4000 rpm |
Relación de compresión | 10 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | 64,7 grado |
Avance de dirección | 91,4 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Tecnología | Cartucho cerrado |
Marca | Showa |
Diámetro | 47 mm |
Recorrido | 90 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 73 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 130 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | 2225 mm |
Ancho | 910 mm |
Alto | 1055 mm |
Distancia entre ejes | 1500 mm |
Altura del asiento desde | 705 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 263 kg |
Capacidad del depósito | 12 l |
Velocidad punta | 179 km/h |
Tipo de carné de conducir | A |
Datos correctos salvo error.