Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea | 
| Cilindros | 3 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Cilindrada | 798 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 78 mm | 
| Carrera | 55,7 mm | 
| Potencia | 115 cv | 
| Potencia máxima a | 10750 rpm | 
| Par | 84 Nm | 
| Par máximo a | 8500 rpm | 
| Relación de compresión | 13,2 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Acero | 
| Tipo de chasis | Tubular, Perímetro | 
| Lanzamiento de dirección | 24,5 grado | 
| Avance de dirección | 108 mm | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida | 
| Tecnología | Big Piston | 
| Marca | Showa | 
| Diámetro | 41 mm | 
| Recorrido | 120 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Extensión | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
| Material | Acero | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Marca | Showa | 
| Recorrido | 130 mm | 
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco | 
| Diámetro | 310 mm | 
| Pistones | Cuatro pistones | 
| Accionamiento | hidráulico | 
| Tecnología | radial | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 220 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 120 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 180 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | 
| Largo | 2024 mm | 
| Ancho | 815 mm | 
| Alto | 1088 mm | 
| Distancia entre ejes | 1402 mm | 
| Altura del asiento desde | 810 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 198 kg | 
| Capacidad del depósito | 14 l | 
| Tipo de carné de conducir | A | 
| Autonomía | 297 km | 
| Norma Euro | Euro 5+ | 
| emisiones combinadas de CO2 | 109 g/km | 
| Consumo combinado de combustible | 4,7 l/100km | 
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km | 
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT | 
Datos correctos salvo error.